検索条件
[検索TOPへ]
※Data No.をクリックすると詳細情報を表示します。
対象件数 37 件 (1-20件を表示中)
[ 次のページへ ]
| Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
|---|---|---|---|
| サンプル名(英名) | CAS RN | ||
| AP-1906 | アルキルベンゼン | 1.8 |
C18-MS-II
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1902 | PFPとPBrの比較 | 3 |
C18-MS-II
PBr
|
| Bromobenzene | 108-86-1 | ||
| Iodobenzene | 591-50-4 | ||
| Phenylsulfur Pentafluoride | 2557-81-5 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene〔Benzotrifluoride〕 | 98-08-8 | ||
| AP-1902 | PFPとPBrの比較 | 5 |
PFP
|
| Bromobenzene | 108-86-1 | ||
| Iodobenzene | 591-50-4 | ||
| Phenylsulfur Pentafluoride | 2557-81-5 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene〔Benzotrifluoride〕 | 98-08-8 | ||
| AP-1689 | 3μmと5μmの比較 | 3 |
C18-MS-II
|
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1689 | 3μmと5μmの比較 | 5 |
C18-MS-II
|
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1688 | 3μmと5μmの比較 | 3 |
C18-MS-II
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1688 | 3μmと5μmの比較 | 5 |
C18-MS-II
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1528 | スルホン基の選択性 | 5 |
C18-MS-II
πNAP
|
| Biphenyl | 92-52-4 | ||
| Diphenyl sulfone | 127-63-9 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1423 | アルキルベンゼン | 2.5 |
C18-MS-II
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1423 | アルキルベンゼン | 2.6 |
COSMOCORE C18
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1415 | アルキルベンゼン | 2.6 |
COSMOCORE C18
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1404 | 基本特性 | 2.6 |
Cholester
COSMOCORE C18
|
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| Uracil | 66-22-8 | ||
| AP-1315 | 分散力の効果1 | 5 |
C18-MS-II
PBr
|
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Diethylene Glycol Monobenzyl Ether | 2050-25-1 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| Ethylene Glycol Monobenzyl Ether [2-(Benzyloxy)ethanol] | 622-08-2 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Tetraethylene Glycol Monobenzyl Ether | 86259-87-2 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| Triethylene Glycol Monobenzyl Ether | 55489-58-2 | ||
| AP-1314 | ハロゲン化合物 | 5 |
C18-MS-II
PBr
PFP
|
| Bromobenzene | 108-86-1 | ||
| Chlorobenzene | 108-90-7 | ||
| Fluorobenzene | 462-06-6 | ||
| Iodobenzene | 591-50-4 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene〔Benzotrifluoride〕 | 98-08-8 | ||
| AP-1313 | フッ素化合物 | 5 |
C18-MS-II
PFP
|
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Fluorobenzene | 462-06-6 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene〔Benzotrifluoride〕 | 98-08-8 | ||
| AP-1307 | 分取カラムへの移行 | 5 |
PFP
|
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| Uracil | 66-22-8 | ||
| AP-1217 | ロット間差 | 3 |
C18-EB
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Amitriptyline | 50-48-6 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1212 | 基本特性(他社比較) | 3 |
C18-EB
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1189 | アルキルベンゼン | 2.5 |
C18-MS-II
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1188 | アルキルベンゼン | 2.5 |
C18-MS-II
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
対象件数 37 件 (1-20件を表示中)
[検索TOPへ]