検索条件
[検索TOPへ]
※Data No.をクリックすると詳細情報を表示します。
対象件数 37 件 (21-37件を表示中)
[ 前のページへ ]
| Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
|---|---|---|---|
| サンプル名(英名) | CAS RN | ||
| AP-1139 | アルキルベンゼン | 2.5 |
C18-MS-II
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1139 | アルキルベンゼン | 5 |
C18-MS-II
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1137 | アルキルベンゼン | 2.5 |
C18-MS-II
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1136 | アルキルベンゼン | 2.5 |
C18-MS-II
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1046 | ハロゲン化物 | 5 |
C18-MS-II
Cholester
|
| Bromobenzene | 108-86-1 | ||
| Chlorobenzene | 108-90-7 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-1018 | 基本特性 | 5 |
C18-MS-II
Cholester
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-0421 | 基本特性 | 5 |
C18-MS-II
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-0420 | 基本特性 | 5 |
CN-MS
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-0419 | 基本特性 | 5 |
PE-MS
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-0181 | 二置換ベンゼン異性体 | 5 |
NPE
|
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| m-Tolunitrile | 620-22-4 | ||
| o-Tolunitrile | 529-19-1 | ||
| p-Tolunitrile | 104-85-8 | ||
| AP-0174 | アルキルベンゼン | 5 |
TMS-MS
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| n-Decylbenzene | 104-72-3 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Heptylbenzene | 1078-71-3 | ||
| n-Hexylbenzene | 1077-16-3 | ||
| n-Nonylbenzene | 1081-77-2 | ||
| n-Octylbenzene | 2189-60-8 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-0173 | アルキルベンゼン | 5 |
C4-MS
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| n-Decylbenzene | 104-72-3 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Heptylbenzene | 1078-71-3 | ||
| n-Hexylbenzene | 1077-16-3 | ||
| n-Nonylbenzene | 1081-77-2 | ||
| n-Octylbenzene | 2189-60-8 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-0172 | アルキルベンゼン | 5 |
C8-MS
|
| Amylbenzene | 538-68-1 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| n-Decylbenzene | 104-72-3 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| n-Heptylbenzene | 1078-71-3 | ||
| n-Hexylbenzene | 1077-16-3 | ||
| n-Nonylbenzene | 1081-77-2 | ||
| n-Octylbenzene | 2189-60-8 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| AP-0163 | エステル他 | 5 |
C18-MS-II
|
| Ethyl 4-hydroxybenzoate | 120-47-8 | ||
| Ethyl Salicylate | 118-61-6 | ||
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | ||
| Phenol | 108-95-2 | ||
| n-Propyl 4-hydroxybenzoate | 94-13-3 | ||
| Pyridine | 110-86-1 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| Uracil | 66-22-8 | ||
| AP-0154 | 一置換ベンゼン34種類 | 5 |
C18-MS-II
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Aniline | 62-53-3 | ||
| Anisole | 100-66-3 | ||
| Benzamide | 55-21-0 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Benzonitrile | 100-47-0 | ||
| Bromobenzene | 108-86-1 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Chlorobenzene | 108-90-7 | ||
| N,N-Dimethylaniline | 121-69-7 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| Fluorobenzene | 462-06-6 | ||
| Iodobenzene | 591-50-4 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Nitrobenzene | 98-95-3 | ||
| Phenol | 108-95-2 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Styrene Oxide | 96-09-3 | ||
| Thioanisole | 100-68-5 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| A-T0082 | 5 |
C18-AR-II
|
|
| Toluene | 108-88-3 | ||
| M-T0082 | 5 |
C18-MS-II
|
|
| Toluene | 108-88-3 | ||
対象件数 37 件 (21-37件を表示中)
[検索TOPへ]