検索条件
[検索TOPへ]
※Data No.をクリックすると詳細情報を表示します。
対象件数 6 件 (1-6件を表示中)
| Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
|---|---|---|---|
| サンプル名(英名) | CAS RN | ||
| AP-1276 | 旨味成分 | 2.5 |
HILIC
|
| L-Glutamic Acid | 56-86-0 | ||
| Guanosine-5'-monophosphate | 5550-12-9 | ||
| Inosine-5'-monophosphate | 4691-65-0 | ||
| Succinic Acid | 110-15-6 | ||
| AP-1058 | 有機酸 | 5 |
C18-PAQ
|
| Acetic Acid | 64-19-7 | ||
| Citric Acid | 77-92-9 | ||
| Fumaric Acid | 110-17-8 | ||
| Glycolic Acid | 79-14-1 | ||
| Lactic Acid | 598-82-3 | ||
| Maleic Acid | 110-16-7 | ||
| L‐(-)‐Malic Acid | 97-67-6 | ||
| Propionic Acid | 79-09-4 | ||
| Succinic Acid | 110-15-6 | ||
| L‐(+)‐Tartaric Acid | 87-69-4 | ||
| AP-1057 | 有機酸 | 5 |
C18-PAQ
|
| Acetic Acid | 64-19-7 | ||
| Citric Acid | 77-92-9 | ||
| Fumaric Acid | 110-17-8 | ||
| Glycolic Acid | 79-14-1 | ||
| Lactic Acid | 598-82-3 | ||
| Maleic Acid | 110-16-7 | ||
| L‐(-)‐Malic Acid | 97-67-6 | ||
| Propionic Acid | 79-09-4 | ||
| Succinic Acid | 110-15-6 | ||
| L‐(+)‐Tartaric Acid | 87-69-4 | ||
| AP-0369 | 有機酸 | 5 |
C18-PAQ
|
| Acetic Acid | 64-19-7 | ||
| Propionic Acid | 79-09-4 | ||
| Succinic Acid | 110-15-6 | ||
| L‐(+)‐Tartaric Acid | 87-69-4 | ||
| H-00033 | 5 |
HILIC
|
|
| Succinic Acid | 110-15-6 | ||
| Q-00268 | 5 |
C18-PAQ
|
|
| Succinic acid | 110-15-6 | ||
対象件数 6 件 (1-6件を表示中)
[検索TOPへ]