検索条件
[検索TOPへ]
※Data No.をクリックすると詳細情報を表示します。
対象件数 7 件 (1-7件を表示中)
| Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
|---|---|---|---|
| サンプル名(英名) | CAS RN | ||
| AP-0906 | ウワウルシ | 5 |
C18-PAQ
|
| Arbutin | 497-76-7 | ||
| Gallic Acid | 149-91-7 | ||
| Hydroquinone | 123-31-9 | ||
| AP-0905 | ウワウルシ | 5 |
C18-AR-II
|
| Arbutin | 497-76-7 | ||
| Gallic Acid | 149-91-7 | ||
| Hydroquinone | 123-31-9 | ||
| AP-0904 | ウワウルシ | 5 |
C18-MS-II
|
| Arbutin | 497-76-7 | ||
| Gallic Acid | 149-91-7 | ||
| Hydroquinone | 123-31-9 | ||
| AP-0159 | 有機酸類 | 5 |
C18-AR-II
|
| Gallic Acid | 149-91-7 | ||
| Gentisic Acid | 490-79-9 | ||
| Phthalic Acid | 88-99-3 | ||
| Protocatechuic Acid | 99-50-3 | ||
| AP-0158 | 有機酸類 | 5 |
C18-MS-II
|
| Gallic Acid | 149-91-7 | ||
| Gentisic Acid | 490-79-9 | ||
| Phthalic Acid | 88-99-3 | ||
| Protocatechuic Acid | 99-50-3 | ||
| A-G0002 | 5 |
C18-AR-II
|
|
| Gallic acid | 149-91-7 | ||
| M-G0002 | 5 |
C18-MS-II
|
|
| Gallic acid | 149-91-7 | ||
対象件数 7 件 (1-7件を表示中)
[検索TOPへ]