検索条件
[検索TOPへ]
※Data No.をクリックすると詳細情報を表示します。
対象件数 13 件 (1-13件を表示中)
| Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
|---|---|---|---|
| サンプル名(英名) | CAS RN | ||
| AP-1703 | ビタミンD | 3 |
C18-MS-II
Cholester
|
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| AP-1633 | 脂溶性ビタミン | 5 |
Cholester
|
| DL-alpha-Tocopherol Acetate | 7695-91-2 | ||
| Vitamin A palmitate | 79-81-2 | ||
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin K1 | 84-80-0 | ||
| AP-1610 | ビタミンD | 5 |
C18-MS-II
Cholester
PBr
PFP
πMAX
πNAP
|
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| AP-1515 | ビタミンD | 2.6 |
Cholester
|
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| AP-1514 | ビタミンD代謝物 | 2.6 |
Cholester
|
| 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 | 73809-05-9 | ||
| 25-Hydroxyvitamin D2 | 21343-40-8 | ||
| 3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 | 908126-48-7 | ||
| 25-Hydroxyvitamin D3 | 19356-17-3 | ||
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| AP-1263 | 脂溶性ビタミン | 2.5 |
πNAP
|
| DL-alpha-Tocopherol | 10191-41-0 | ||
| DL-alpha-Tocopherol Acetate | 7695-91-2 | ||
| Vitamin A Acetate, all trans | 127-47-9 | ||
| Vitamin A palmitate | 79-81-2 | ||
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| Vitamin E Succinate [D-alpha-Tocopherol Succinate] | 4345-03-3 | ||
| Vitamin K1 | 84-80-0 | ||
| Vitamin K2 [Menatetrenone] | 863-61-6 | ||
| AP-1262 | 脂溶性ビタミン | 2.5 |
Cholester
|
| DL-alpha-Tocopherol | 10191-41-0 | ||
| DL-alpha-Tocopherol Acetate | 7695-91-2 | ||
| Vitamin A Acetate, all trans | 127-47-9 | ||
| Vitamin A palmitate | 79-81-2 | ||
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| Vitamin E Succinate [D-alpha-Tocopherol Succinate] | 4345-03-3 | ||
| cis-Vitamin K1 | |||
| trans-Vitamin K1 | 84-80-0 | ||
| Vitamin K2 [Menatetrenone] | 863-61-6 | ||
| AP-1261 | 脂溶性ビタミン | 2.5 |
C18-MS-II
Cholester
|
| DL-alpha-Tocopherol | 10191-41-0 | ||
| DL-alpha-Tocopherol Acetate | 7695-91-2 | ||
| Vitamin A Acetate, all trans | 127-47-9 | ||
| Vitamin A palmitate | 79-81-2 | ||
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| Vitamin E Succinate [D-alpha-Tocopherol Succinate] | 4345-03-3 | ||
| Vitamin K1 | 84-80-0 | ||
| cis-Vitamin K1 | |||
| trans-Vitamin K1 | 84-80-0 | ||
| Vitamin K2 [Menatetrenone] | 863-61-6 | ||
| AP-1204 | ビタミンD、ビタミンE | 5 |
C18-MS-II
Cholester
|
| DL-alpha-Tocopherol | 10191-41-0 | ||
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| AP-1035 | ビタミンD | 5 |
C18-MS-II
Cholester
|
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| AP-0063 | ビタミンD | 5 |
PYE
|
| Vitamin D2 [Calciferol] | 50-14-6 | ||
| Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
| A-V0027 | 5 |
C18-AR-II
|
|
| Vitamin D2 | 50-14-6 | ||
| M-V0027 | 5 |
C18-MS-II
|
|
| Vitamin D2 | 50-14-6 | ||
対象件数 13 件 (1-13件を表示中)
[検索TOPへ]