検索条件
[検索TOPへ]
※Data No.をクリックすると詳細情報を表示します。
対象件数 4 件 (1-4件を表示中)
| Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
|---|---|---|---|
| サンプル名(英名) | CAS RN | ||
| AP-0160 | アニリン類 | 5 |
C18-MS-II
|
| Aniline | 62-53-3 | ||
| 2,4-Dinitroaniline | 97-02-9 | ||
| 4-Nitroaniline | 100-01-6 | ||
| AP-0154 | 一置換ベンゼン21種類 | 5 |
C18-MS-II
|
| Acetophenone | 98-86-2 | ||
| Aniline | 62-53-3 | ||
| Anisole | 100-66-3 | ||
| Benzamide | 55-21-0 | ||
| Benzene | 71-43-2 | ||
| Benzonitrile | 100-47-0 | ||
| Bromobenzene | 108-86-1 | ||
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
| Chlorobenzene | 108-90-7 | ||
| N,N-Dimethylaniline | 121-69-7 | ||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
| Fluorobenzene | 462-06-6 | ||
| Iodobenzene | 591-50-4 | ||
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Nitrobenzene | 98-95-3 | ||
| Phenol | 108-95-2 | ||
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
| Styrene Oxide | 96-09-3 | ||
| Thioanisole | 100-68-5 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| A-A0114 | 5 |
C18-AR-II
|
|
| Aniline | 62-53-3 | ||
| M-A0114 | 5 |
C18-MS-II
|
|
| Aniline | 62-53-3 | ||
対象件数 4 件 (1-4件を表示中)
[検索TOPへ]