検索条件
[検索TOPへ]
※Data No.をクリックすると詳細情報を表示します。
対象件数 4 件 (1-4件を表示中)
| Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
|---|---|---|---|
| サンプル名(英名) | CAS RN | ||
| AP-1389 | 芳香族アミノ酸 | 5 |
PBr
|
| L‐(-)‐Phenylalanine | 63-91-2 | ||
| L-Tryptophan | 73-22-3 | ||
| L-Tyrosine | 60-18-4 | ||
| AP-0437 | アミノ酸 | 5 |
C18-MS-II
|
| L-Histidine | 71-00-1 | ||
| L‐(-)‐Phenylalanine | 63-91-2 | ||
| L-Tryptophan | 73-22-3 | ||
| L-Tyrosine | 60-18-4 | ||
| AP-0436 | アミノ酸 | 5 |
C18-MS-II
|
| L-Histidine | 71-00-1 | ||
| L‐(-)‐Phenylalanine | 63-91-2 | ||
| L-Tryptophan | 73-22-3 | ||
| L-Tyrosine | 60-18-4 | ||
| H-00009 | 5 |
HILIC
|
|
| L-(-)-Phenylalanine | 63-91-2 | ||
対象件数 4 件 (1-4件を表示中)
[検索TOPへ]