検索条件
[検索TOPへ]
※Data No.をクリックすると詳細情報を表示します。
対象件数 8 件 (1-8件を表示中)
| Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
|---|---|---|---|
| サンプル名(英名) | CAS RN | ||
| AP-1634 | 多環芳香族化合物 | 5 |
C18-AR-II
Cholester
PBr
πMAX
|
| Acenaphthene | 83-32-9 | ||
| Acenaphthylene | 208-96-8 | ||
| Anthracene | 120-12-7 | ||
| Benzo[b]fluoranthene | 205-99-2 | ||
| Benzo[k]fluoranthene | 207-08-9 | ||
| Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | ||
| Benzo[a]pyrene | 50-32-8 | ||
| Chrysene | 218-01-9 | ||
| Dibenz[a,h]anthracene [1,2:5,6-Dibenzanthracene] | 53-70-3 | ||
| Fluoranthene | 206-44-0 | ||
| Fluorene | 86-73-7 | ||
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 193-39-5 | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| Phenanthrene | 85-01-8 | ||
| Pyrene | 129-00-0 | ||
| Tetraphene [Benz[a]anthracene] | 56-55-3 | ||
| AP-1404 | 基本特性 | 2.6 |
Cholester
COSMOCORE C18
|
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| Uracil | 66-22-8 | ||
| AP-1307 | 分取カラムへの移行 | 5 |
PFP
|
| Methyl Benzoate | 93-58-3 | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| Toluene | 108-88-3 | ||
| Uracil | 66-22-8 | ||
| AP-1074 | ジニトロナフタレン異性体 | 5 |
C18-MS-II
NPE
PYE
|
| 1,5-Dimethylnaphthalene | 571-61-9 | ||
| 1,5-Dinitronaphthalene | 605-71-0 | ||
| 1,8-Dinitronaphthalene | 602-38-0 | ||
| 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| AP-0188 | 多環芳香族化合物 | 5 |
PYE
|
| Acenaphthene | 83-32-9 | ||
| Acenaphthylene | 208-96-8 | ||
| Anthracene | 120-12-7 | ||
| 2,3-Benzofluorene | 243-17-4 | ||
| Benzo[a]pyrene | 50-32-8 | ||
| Chrysene | 218-01-9 | ||
| 1,2:3,4-Dibenzanthracene | 215-58-7 | ||
| 1,2:5,6-Dibenzanthracene | 53-70-3 | ||
| Fluoranthene | 206-44-0 | ||
| Fluorene | 86-73-7 | ||
| Naphthacene | 92-24-0 | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| Perylene | 198-55-0 | ||
| Phenanthrene | 85-01-8 | ||
| Pyrene | 129-00-0 | ||
| Tetraphene [Benz[a]anthracene] | 56-55-3 | ||
| Triphenylene | 217-59-4 | ||
| AP-0161 | 多環芳香族化合物 | 5 |
C18-AR-II
|
| Acenaphthene | 83-32-9 | ||
| Acenaphthylene | 208-96-8 | ||
| Anthracene | 120-12-7 | ||
| Benzo[b]fluoranthene | 205-99-2 | ||
| Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | ||
| Benzo[a]pyrene | 50-32-8 | ||
| Benz[a]pyrene | |||
| Chrysene | 218-01-9 | ||
| 1,2:5,6-Dibenzanthracene | 53-70-3 | ||
| Fluoranthene | 206-44-0 | ||
| Fluorene | 86-73-7 | ||
| Indeno[1,2,3-c,d]pyrene | 193-39-5 | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| Phenanthrene | 85-01-8 | ||
| Pyrene | 129-00-0 | ||
| Tetraphene [Benz[a]anthracene] | 56-55-3 | ||
| A-N0008 | 5 |
C18-AR-II
|
|
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
| M-N0008 | 5 |
C18-MS-II
|
|
| Naphthalene | 91-20-3 | ||
対象件数 8 件 (1-8件を表示中)
[検索TOPへ]